Siempre que queremos saber si un archivo o una url contiene alguna amenaza, en la mayoría de los casos usamos la opción que nos ofrece Virustotal. Virustotal analiza con más de 40 antivirus tanto archivos como urls y nos hace un reporte con sus resultados.
Hasta aquí nada nuevo, pero ahora podemos optar por un analisis con mas AVs, como la ayuda de Maximscan.
Maximscan nos ofrece la posibilidad de escanear hasta con 56 antivirus direfentes empleando sólo entre 10-15 seg. como máximo para su analisis. Puedes usarlo de manera gratuita por un período de 7 días. Después, la desventaja más importante que tiene es que es un servicio "privado", por lo que tiene tarifas de uso. Las formas de pago que aceptan son: Webmoney, Paypal y Bitcoin.
Página Oficial, AQUÍ
Los antivirus con los que trabaja Maximscan son los siguientes:
Name | Version |
Ad-Aware | 10.5.3 |
Agnitum | 8.1 |
Ahnlab | V3 |
ArcaVir | 2013 |
Avast | 8.0 |
AVG | 2013 |
Avira | 13.0 |
Baidu | 3.4.2 |
BitDefender | 2013 |
BKav | 1.0 |
Bullguard | 13.0.260 |
CA | 7.0.0.278 |
ClamAV | 0.97.6 |
Comodo | 6.2 |
Dr.Web | 8.2 |
Emsisoft | 7.0.0.25 |
eScan | 11.0 |
Fortinet | 5.0.4.276 |
F-PROT | 6.0.9.6 |
F-Secure | 9.30 |
GData | 24.0 |
Ikarus | 2.2.29 |
IObit | 2.0 |
K7AntiVirus | 9.172 |
Kaspersky | 13.0.1 |
Kingsoft | 5.7 |
Malwarebytes | 1.75.0.1300 |
McAfee | 12.1 |
Microsoft | 1.151.2026.0 |
Nano | 0.24.0 |
Netgate | 1.0.195.0 |
NOD32 | 5.2 |
Norman | 10 |
nProtect | 3.0.925.0 |
Ozone | 748.027 |
Panda | 12.01 |
QuickHeal | 14.00 |
Solo | 13.0 |
Sophos | 10.2 |
SpyBot | 2.1.18 |
SUPERAntiSpyware | 5.6.1020 |
Symantec | 11.0 |
TotalDefense | 8.0.0.215 |
TrendMicro | 10.6 |
Twister | 5.0.2.3532 |
Unthreat | 6.2 |
VBA32 | 3.12 |
Vexira | 2.1 |
VIPRE | 4.0.4194 |
VirIT | 7.4 |
ViRobot | 5.5 |
Webroot | 8.0.2 |
Zillya | 1.1.3450.0 |
ZoneAlarm | 11.0 |
Zoner | 0.3.1 |
Nota: Las versiones de los AVs son las vigentes a fecha de ésta entrada.
Más info, AQUÍ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario